
В ПОМОЩЬ НАШИМ ГОСТЯМ
Гостям отеля - лучший сервис! Мы уважаем Ваше время.
Обеды и ужины Европейского и Китайского ресторанов отеля "NEW STAR".
Для организации Вашего рабочего времени или отдыха, отель предлагает комплексное обслуживание в ресторанах, что значительно сокращает время ожидания приготовления блюд.
Меню Бизнес обеда/ужина ресторана "Европейский"
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | |
|---|---|---|---|
| Салат | «Болгарский» | 186,6 | 130 |
| Из цыпленка по-итальянски | 184,3 | 120 | |
| Овощной с языком и сыром | 170,9 | 130 | |
| Сельдь под шубой | 220,7 | 130 | |
| Первое | Суп овощной с плавленным сыром | 89,2 | 300 |
| Борщ из св. капусты с говядиной и пампушками | 185,4 | 250/20/100 | |
| Суп-пюре гороховый с беконом и пряными гренками | 161,5 | 250/20/20 | |
| Уха «Царская» | 95,7 | 300 | |
| Второе | Биточки из сёмужки | 426,4 | 120 |
| Голубцы с мясом и рисом | 180,6 | 200/100 | |
| Котлета по киевски | 377,8 | 140 | |
| Баранина пряная | 365,2 | 100/60 | |
| Гарнир | Овощи свежие | 96,9 | 130 |
| Картофель жареный | 238,5 | 150 | |
| Капуста жареная с беконом | 191,6 | 150 | |
| Рис отварной с овощами | 194,6 | 150 | |
| Десерт | Штрудель грушевый | 347,9 | 100 |
| Напитки | Морс клюквенный | 50,5 | 200 |
| Хлеб белый «Бородинский» | 317,5 | 40/40 | |
| Бонус (действителен во время ужина) | Чай в ассортименте | ||
| Кофе в ассортименте | |||
| Бокал вина в ассортименте |
Меню Бизнес обеда/ужина ресторана "Китайский"
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | |
|---|---|---|---|
| Холодные закуски; салаты | Сельдь сл/сол. С картофелем луком маслом | 232,1 | 50/100 |
| «Лесной» | 213,3 | 110 | |
| «Майский» | 156,3 | 110 | |
| Из китайской капусты с курой | 178,1 | 155 | |
| Первое | Грибовница | 91,9 | 250 |
| Щи из свежей капусты с курой | 129,4 | 250/25 | |
| Солянка домашняя | 152,9 | 250 | |
| Второе | Филе пангасиуса жареное | 363,3 | 80/3 |
| Котлета по-киевски | 566,7 | 75 | |
| Эскалоп из свинины с яйцом | 493,9 | 100/40 | |
| Гарниры | Лобио из красной фасоли | 99,9 | 140 |
| Картофель отварной | 178,4 | 150 | |
| Овощи тушеные в сливках | 199,3 | 180 | |
| Драники со сметаной | 287,8 | 150/20 | |
| Корзинка хлеба | 317 | 40/40/40 | |
| Булочка луковая | 340 | 40 | |
| Напитки | Чай «Альтхаус» с сахаром | 28,1 | 200/20 |
| Кофе черный с сахаром | 43,3 | 100/15 | |
| Морс клюквенный | 101,1 | 200 | |
| Бонус (действителен во время ужина) | Чай в ассортименте | ||
| Кофе в ассортименте | |||
| Бокал вина в ассортименте |

