
В ПОМОЩЬ НАШИМ ГОСТЯМ
Гостям отеля - лучший сервис! Мы уважаем Ваше время.
Обеды и ужины Европейского ресторана отеля "NEW STAR".
Для организации Вашего рабочего времени или отдыха, отель предлагает комплексное обслуживание в ресторанах, что значительно сокращает время ожидания приготовления блюд.
Меню Бизнес обеда/ужина ресторана "Европейский"
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | |
|---|---|---|---|
| Салат | «Болгарский» | 186,6 | 130 |
| Из цыпленка по-итальянски | 184,3 | 120 | |
| Овощной с языком и сыром | 170,9 | 130 | |
| Сельдь под шубой | 220,7 | 130 | |
| Первое | Суп овощной с плавленным сыром | 89,2 | 300 |
| Борщ из св. капусты с говядиной и пампушками | 185,4 | 250/20/100 | |
| Суп-пюре гороховый с беконом и пряными гренками | 161,5 | 250/20/20 | |
| Уха «Царская» | 95,7 | 300 | |
| Второе | Биточки из сёмужки | 426,4 | 120 |
| Голубцы с мясом и рисом | 180,6 | 200/100 | |
| Котлета по киевски | 377,8 | 140 | |
| Баранина пряная | 365,2 | 100/60 | |
| Гарнир | Овощи свежие | 96,9 | 130 |
| Картофель жареный | 238,5 | 150 | |
| Капуста жареная с беконом | 191,6 | 150 | |
| Рис отварной с овощами | 194,6 | 150 | |
| Десерт | Штрудель грушевый | 347,9 | 100 |
| Напитки | Морс клюквенный | 50,5 | 200 |
| Хлеб белый «Бородинский» | 317,5 | 40/40 |








