
В ПОМОЩЬ НАШИМ ГОСТЯМ
Ресторан "НОВАЯ ЗВЕЗДА" отеля "New Star" приглашает вас провести праздничные мероприятия.
Мы предлагаем широкий ассортимент холодных и горячих закусок, горячих блюд, салатов, напитков и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
Ниже приведено банкетное меню нашего ресторана.
Холодные закуски
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Тар-тар из слабосоленой семги с огурцом (подается как дополнение к рыбному плато) | 260 | 260,00 |
| Рыбное плато (мускун, нерка, палтус, семга с/с) | 220/60 | 550,00 |
| Ассорти мясное (буженина, язык, рулеты говяжий и куриный) | 170/40/110 | 320,00 |
| Ассорти овощное (томаты, перец болгарский, огурцы, редис) | 260 | 190,00 |
| Соленья по русски (кориншоты, томаты черри, черемша, чеснок) | 200/55 | 160,00 |
| Хамон с ягодами (вяленый говяжий окорок, клубника) | 60/15/20 | 250,00 |
| Рулетики из баклажан (овощная начинка с чесноком, завернутая в баклажан) | 180 | 160,00 |
| Лесные грибочки с картофелем (маринованные грибы, отварной картофель) | 150/80/95 | 180,00 |
| Сырная тарелка (5 видов сыра, виноград, орехи) | 280/35/120 | 430,00 |
| Моцарелла с томатами и огурцом (живая Моцарелла, томаты, летние огурчики) | 370 | 330,00 |
| Блинчики с красной икрой (блины, красная икра, масло сливочное) | 150/40/15/10 | 190,00 |
| Оливки, маслины | 50/50 | 80,00 |
| Селедочка с картофелем | 100/80/115 | 140,00 |
Салаты
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Цезарь с куриной грудкой (порционный салат: микс салата, пармезан, курица, соус) | 220/40 | 240,00 |
| Цезарь с лососем (порционный салат) | 240/120 | 400,00 |
| Цезарь с тигровыми креветками | 220/120 | 460,00 |
| Овощной салат с маринованными грибами | 130 | 170,00 |
| Салат с рукколой и тигровыми креветками | 210 | 460,00 |
| Салат «греческий» | 220 | 230,00 |
| Салат с кальмараи и персиком | 160/15 | 190,00 |
| Салат мясной вяленый с томатами | 210 | 320,00 |
| Салат куриный с апельсиново-мятным соусом | 160 | 200,00 |
| Пряный салат с телятиной | 220 | 300,00 |
| Салат с куриной печенью фламбе | 190/60 | 290,00 |
| Сельд под шубой из канкасе | 200 | 220,00 |
| Салат с манго и деревенским сыром | 150 | 260,00 |
Горячие закуски
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Морские гребешки в сливочном соусе | 150 | 480,00 |
| Тигровые креветки в перченом соусе | 130/20/60 | 520,00 |
| Кокиль из морепродуктов | 120 | 260,00 |
| Рулет «новая звезда» | 115/40 | 260,00 |
| Тигровые креветки с рукколой | 110 | 440,00 |
| Жульен мясной | 120 | 120,00 |
| Язык запеченный | 170 | 260,00 |
| Пти-пате с острым соусом | 140/100 | 170,00 |
Горячие блюда
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Филе сибаба на прау с рататуем | 130/90 | 380,00 |
| Осетрина с фенхелем и анисовым соусом | 120/70/50 | 600,00 |
| Судак, запеченный с грибами и картофелем | 245/20 | 280,00 |
| Стейк акулы с пикантным черри (заказ не менее чем за 15 дней) | 150/50/10 | 550,00 |
| Семга на гриле | 180 | 340,00 |
| Тунец с малиново-грибным соусом | 100/70/50 | 440,00 |
| Стейк телятины с луком пай | 150/60/100 | 360,00 |
| Телячья корейка на гриле с соусом ДорБлю | 1 ребр. | 370,00 |
| Стейк мраморной телятины на кости | 1 шт. | 850,00 |
| Свиная корейка на гриле | 1 ребр. | 330,00 |
| Жареное свинное филе в беконе | 125/75 | 300,00 |
| Куриное филе, фаршированное овощами | 150/55 | 240,00 |
| Ягненок на гриле | 4 ребр. | 700,00 |
Гарниры
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Овощи на гриле | 130 | 110,00 |
| Овощи жареные | 150 | 100,00 |
| Овощи тушеные | 200 | 120,00 |
| Картофель отварной | 200 | 60,00 |
| Картофель «гратен» | 200 | 80,00 |
| Картофель жареный | 200 | 80,00 |
| Рис с пряными травами | 200 | 70,00 |
| Рис с овощами | 200 | 60,00 |
| Смесь бурого и дикого риса | 150 | 80,00 |
Общие блюда (Заказ - мин. за 3 дня)
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Судак фаршированный муссом | 1 кг. | 1400,00 |
| Стерлядь фаршированная | 1 кг. | 2900,00 |
| Карп «кедровая шишка» | 1 шт. | 550,00 |
| Нога баранья запеченая | 1 кг. | 1600,00 |
| Поросенок фаршированный | 5 кг. | 4500,00 |
| Утка по-пекински | ½ шт. | 680,00 |
| Курица по-пекински | 1 шт. | 400,00 |
Десерты
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Фруктово-ягодная тарелка | 1300 гр. | 950,00 |
| Пирожное в ассортименте | 1 шт. | 50,00 |
| Мороженое в ассортименте «BINDI» | 100 гр. | 120,00 |
| Торт в ассортименте | 1 кг. | 700,00 |
Фрукты
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Яблоко | 1300 гр. | 950,00 |
| Киви | 1 шт. | 50,00 |
| Груша | 100 гр. | 120,00 |
| Виноград | 1300 гр. | 950,00 |
| Ананас (очищенный) | 1 шт. | 50,00 |
Пирожное
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Бисквитно-шоколадное | 40 | 30,00 |
| «Буше» | 50 | 30,00 |
| Кофейное | 40 | 30,00 |
| Земляничное | 65 | 50,00 |
| Медовое | 50 | 30,00 |
| Птичье молоко (кофе) | 40 | 30,00 |
| Птичье молоко (лимон) | 50 | 30,00 |
| Корзиночка с фруктами и ягодами | 65 | 50,00 |
| Тирамису | 50 | 70,00 |
| Сеточка | 80 | 50,00 |
| Ягодный бриз | 50 | 50,00 |
| Шоколадная фантазия | 40 | 50,00 |
Напитки
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Выход (гр/шт) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Вода минеральная «Нарзан» | 0,5 | 80,00 |
| Вода минеральная «Бон Аква» б/газа, с/газом | 0,5 | 50,00 |
| Вода минеральная «Перье» | 0,33 | 90,00 |
| Вода минеральная «Витель» | 0,33 | 90,00 |
| Чай с лимоном, сахаром «Альтхаус» | 200/20/10 | 50,00 |
| Чай с сахаром «Альтхаус» | 200/20 | 40,00 |
| Кофе растворимый с сахаром «Нескафе Голд» | 100/15 | 40,00 |
| Кофе натуральный | 100 | 60,00 |
| Сок в ассортименте | 1 | 240,00 |
| Морс клюквенный | 1 | 100,00 |

