
В ПОМОЩЬ НАШИМ ГОСТЯМ
Основное меню Европейского ресторана
Холодные закуски
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Риет из лосося с соусом и красной икрой | 453 | 120/25 | 280,00 |
| Семга маринованная | 368 | 100 | 190,00 |
| Моцарелла с томатами | 168 | 255 | 330,00 |
| Ассорти овощное | 108 | 260 | 190,00 |
| Ассорти рыбное (рыбное плато) | 283 | 220/60 | 550,00 |
| Ассорти мясное | 478 | 200/55 | 320,00 |
| Соленья по-русски | 45 | 200/55 | 160,00 |
| Хамон с ягодами | 350 | 60/15/20 | 250,00 |
Салаты
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Жареный сибасс с ремуладом из огурца, зернистой горчицы и салатом Руккола | 254 | 175 | 240,00 |
| Зеленый салат с мясом краба и перепелиными яйцами пашот | 143 | 255 | 560,00 |
| Салат с утиным филе на гриле (салат столичный с уткой) | 360 | 250 | 440,00 |
| Сельд под шубой с томатом в конкасе | 469 | 200 | 230,00 |
| Теплый салат с морепродуктами | 571 | 210 | 360,00 |
| Салат с филе телятины | 170 | 225 | 300,00 |
| Салат с грейпфрутом и орехами | 198 | 170 | 220,00 |
| Салат «цезарь» с куриной грудкой | 460 | 220/40 | 240,00 |
| Салат «греческий» | 246 | 220 | 230,00 |
Горячие закуски
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Тигровые креветки с рукколой | 320 | 110 | 450,00 |
| Морские гребешки с помидорами и пюре из баклажан | 458 | 80/25/50 | 490,00 |
| Маланезе (запеченный баклажан с томатом и сыром «Моцарелла») | 140 | 250 | 190,00 |
| Куриные крылышки с домашней аджикой | 405 | 200/50 | 220,00 |
| Фуа-гра с телячьими медальонами и ежевикой | 741 | 215 | 650,00 |
| Кокиль из морепродуктов | 514 | 120 | 260,00 |
| Жульен мясной | 392 | 120 | 120,00 |
| Пти-пате с острым соусом | 359 | 140/100 | 170,00 |
Первые блюда
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Буйабесс с креветкой | 153 | 400 | 320,00 |
| Суп сливочный с мидиями и сыром «Пармезан» | 362 | 250 | 270,00 |
| Крем суп из зеленого горошка | 270 | 300 | 190,00 |
| Бульон с пельмешками | 140 | 200/140 | 140,00 |
| Солянка мясная со сметаной | 82 | 250/20 | 130,00 |
| Суп-пюре из шампиньонов | 232 | 250 | 160,00 |
Горячие рыбные блюда
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Филе сибаса на пару с рататуем | 786 | 130/90 | 380,00 |
| Палтус с соусом из лука порей | 1117 | 120/100 | 320,00 |
| Жареный морской волк (сибас) | 516 | 90/50/20 | 390,00 |
| Филе дорадо с цукини и томатным соусом | 312 | 100/50/50 | 370,00 |
| Тальятелле с морепродуктами | 301 | 250 | 400,00 |
| Филе судака с овощами | 257 | 120/90/20 | 300,00 |
| Филе судака в водорослях нори | 158 | 165 | 280,00 |
| Филе семги в соусе «Шампань» | 609 | 180/30/5 | 340,00 |
Горячие мясные блюда
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Каре ягненка с помидорами гриль и винно-медовым соусом | 254 | 140/75/50 | 710,00 |
| Куриная грудка в хрустящей корочке из пармезана на подушке из вяленых томатов и базилика | 143 | 260/50 | 360,00 |
| Телячья корейка с ореховым маслом | 360 | 1реб./20/70 | 350,00 |
| Стейк телятины с мини овощами с икрой из баклажан | 469 | 125/70/40 | 430,00 |
| Стейк мраморной телятины на кости | 571 | 1шт. | 1050,00 |
| Свиное филе в сливочно-горчичном соусе | 170 | 120/50/10 | 330,00 |
| Свиная корейка с овощами гриль | 198 | 1реб./130 | 420,00 |
| Утиная грудка с шоколадным соусом | 460 | 250/50 | 800,00 |
Гарниры
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Мини овощи | 108 | 150 | 260,00 |
| Овощи гриль | 200 | 130 | 110,00 |
| Картофель отварной | 166 | 200 | 60,00 |
| Картофель жареный | 290 | 200 | 80,00 |
| Рис с травами | 171 | 200 | 70,00 |
| Смесь дикого и бурого риса | 249 | 150 | 80,00 |
Соусы
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Аджика домашняя | 157 | 50 | 70,00 |
| Соус китайский терияки | 418 | 50 | 60,00 |
| Соус белое вино | 403 | 50 | 80,00 |
| Соевый соус | 63 | 50 | 50,00 |
Десерты
| Наименование блюда (состав, компоненты) | Ккал/100гр | Выход(грамм) | Цена(руб) |
|---|---|---|---|
| Мусс из сыра «Филадельфия» с компотом из апельсинов | 448 | 110/75/5 | 270,00 |
| Пирожное «Шоколадный мусс» с крекером из кунжута | 672 | 80/15 | 120,00 |
| Парфе «Новая звезда» | 406 | 80/30/10/15 | 210,00 |
| Домашний сорбет | 273 | 150 | 300,00 |
| Тирамиссу | 726 | 1шт. | 270,00 |
| Мороженое Bindi | 243 | 100 | 130,00 |
| Яблочный пирог с кроканте и фисташковым мороженым | 497 | 75/60/70 | 180,00 |
| Сырная палитра | 291 | 280/120/35 | 480,00 |
| Фруктово-ягодная тарелка | 84 | 400 | 350,00 |


